COORDENADOR DE NÚCLEO
| Candidato | Lotação | Classificação |
| Flávia Campos Pontes | Sede | 1 |
| Maria Nilma Teixeira | Sede | 2 |
| Nivaldo Marinho Guimarães Junior | Sede | 3 |
| Stela Lopes Soares | Sede | 4 |
| Antônia Márcia Macedo de Sousa | Sede | 5 |
| Amanda Marinho Rodrigues | Aprazível | 1 |
| Jucília Ribeiro Ávila | Bilheira | 1 |
| Francisco Marcelo Melo Araújo | Jaibaras | 1 |
| Luís Henrique de Sousa Ponte | Jaibaras | 2 |
| Nédna Pompéa Linhares Barbosa | Jaibaras | 3 |
| Francisco Francine da Silva Araújo | Jaibaras | 4 |
| Wallace Araújo Martins | Jordão | 1 |
| Francisco Junielison Correia Lopes | Vassouras | 1 |
MONITOR DE ESPORTE – AGENTES
| Candidato | Lotação | Classificação |
| Daniele Moreira Alves | Sede | Desclassificada |
| Jéssica Barbosa de Lima | Sede | 1 |
| Rikaard Bruno Silva Tito | Sede | 2 |
| Alyne Kelly Neves Rios Marques | Sede | 3 |
| Francisco Thomaz Frota da Silva | Sede | 4 |
| Vinícius dos Santos Lino | Sede | 5 |
| Paulo Pereira de Macedo | Sede | 6 |
| Lucas Hilário de Freitas Araújo | Sede | 7 |
| Karyny Maria de Albuquerque | Sede | 8 |
| Kílvia Bezerra Alcântara | Sede | 9 |
| Marcelo da Rosa Borges | Sede | 10 |
| Antônio Eufrásio Caetano | Sede | 11 |
| Laila Nara dos Santos Gomes | Sede | 12 |
| Karízya Maria de Albuquerque | Sede | 13 |
| Pedro Pereira de Macedo | Sede | 14 |
| Joana Carla Nascimento de Souza | Sede | 15 |
| Maria Fernanda Albuquerque Portela | Sede | 16 |
| Francisca Diana Meire Gonçalves Ponte | Aprazível | Desclassificada |
| Susilane de Sousa Maciel | Aprazível | 1 |
| Francisca Francilene de Sousa Nascimento | Aprazível | 2 |
| Priscila Lucas de França Sousa | Aprazível | 3 |
| Jefferson Douglas Braga Rocha | Aracatiaçu | 1 |
| Jamires Mendes Oliveira | Aracatiaçu | 2 |
| Antonia Geycianne Duarte dos Santos | Aracatiaçu | 3 |
| Francisco Alan Lima Oliveira | Bonfim | 1 |
| Francisca Helda Batista dos Santos | Caracará | 1 |
| Francisco Daniel Carvalho de Sousa | Jaibaras | 1 |
| Denise Oliveira Rodrigues | Jaibaras | 2 |
| Diana Maria da Costa Silva | Jaibaras | 3 |
| Carlos Henrique Alexandre Parente | Jaibaras | 4 |
| Dyesse Lopes de Freitas | Jaibaras | 5 |
| Benedita Kelly Pontes da Silva | Jaibaras | 6 |
| Maria Rogiane Oliveira Mendes | Patriarca | 1 |
| João Aurélio Mendonça Araújo | Rafael Arruda | 1 |
| Bárbara Barbosa de Araújo | Rafael Arruda | 2 |
MONITOR DE ESPORTE – EDUCAÇÃO FÍSICA
| Candidato | Lotação | Classificação |
| Tiago André Costa Rodrigues | Sede | Desclassificado |
| Júlio César de Mesquita Sousa | Sede | Desclassificado |
| Anderson Tadeu de Mesquita | Sede | Desclassificado |
| Antonia Flávia S. dos Santos | Sede | Desclassificado |
| Gabriel Leni Ferreira Rocha | Sede | 1 |
| Francisca Valdiane Loiola Andrade | Sede | 2 |
| Sara Jamille Mesquita Matias | Sede | 3 |
| Antonio Adrísio Vidal da Silva | Sede | 4 |
| Ildaélia Melo Sousa | Sede | 5 |
| Ana Andréia de Araújo Gomes | Sede | 6 |
| Ana Clécia Silva Ferreira | Sede | 7 |
| Livramento Silva Vasconcelos | Sede | 8 |
| Roniele Rodrigues de Souza | Sede | 9 |
| Carlos dos Santos Pessoa | Sede | 10 |
| Jeferson Matos Floriano de Oliveira | Sede | 11 |
| Francisco Ricardo Santos Queiroz Filho | Sede | 12 |
| José Luiz Pereira da Sousa | Sede | 13 |
| Alisson Slider do Nascimento de Paula | Sede | 14 |
| Nayra Raielly Maia de Sousa | Sede | 15 |
| Micherle Oliveira de Abreu | Sede | 16 |
| José Willams Ribeiro Parente | Sede | 17 |
| Ana Lídia Fontenele Figueira Rodrigues | Sede | 18 |
| Tatiane de Araújo Rodrigues | Aprazível | 1 |
| Simone Gonçalves da Cunha | Aprazível | 2 |
| Erasmo do Nascimento Feijão | Baracho | 1 |
| Romário da Silva Oliveira | Jordão | Desclassificado |
| Antonia Márcia Cardoso Gomes | Jordão | 1 |
| Francisco das Chagas Nascimento Silva | Patriarca | 1 |
| Francisco Washington Santos | Patriarca | 2 |
MONITOR DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR
| Candidato | Categoria/Lotação | Classificação |
| Gisela Gomes da Nobrega | Ped / Sede | 1 |
| Glaciliana Ângelo Freitas | Ped / Sede | 2 |
| Erlândia Gregório dos Santos | Ped / Sede | 3 |
| Clara de Assis Rodrigues da Silva | Ped / Sede | 4 |
| Marciane Oliveira de Abreu | Ped / Sede | 5 |
| Liziane Márcia Mendes Bezerra | Ped / Sede | 6 |
| Gisele Forte Estevão | Ped / Sede | 7 |
| Mikaiane Alves de Sousa | Ped / Sede | 8 |
| Mayanna Maria Gomes da Silva | Ped / Sede | 9 |
| Michele Forte Estevão | Ped / Sede | 10 |
| Luzia Amanda Cavalcante dos Santos | Ped / Sede | 11 |
| Joscélia Sousa Siqueira | Ped / Sede | 12 |
| Maria Augusta da Silva Gomes | Ped / Aracatiaçu | 1 |
| Gema Galganha Vieira Ferreira | Ped / Bonfim | 1 |
| Rita de Cássia Lourenço Gadelha | Ped / Boqueirão | 1 |
| Amanda de Melo Oliveira | Ped / Boqueirão | 2 |
| Ismênia Andrade Carneiro | Ped / Jaibaras | 1 |
| Jefferson de Oliveira Vasconcelos | Ped / Jordão | 1 |
| Ana Cleide de Sousa Ferreira | Ped / Torto | 1 |
| Francisco Wellington Cavalcante Rodrigues | Capoeira/Sede | Desclassificado |
| Valdemir Barros Rodrigues | Capoeira/Sede | 1 |
| Francisco de Assis Pinto Marques Filho | Skate/Sede | 1 |
| Daniel Paiva de Sousa | Xadrez/Sede | 1 |
| Francisco Romário Moreira Mendes | Xadrez/Sede | 2 |
| José Irailson Alves Fontenele | Xadrez/Sede | 3 |
| Hugo Ferreira de Albuquerque | Xadrez/Jordão | 1 |
| Francisca Jeannie Gomes Carneiro | Dança/Vassouras | 1 |
| Ana Érika Aguiar Alcântara | Dança/Taperuaba | 1 |
Obs: Alguns candidatos foram desclassificados unicamente pela não compatibilidade de horários.
Sobral, 31 de agosto de 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário