SEGUNDA FORMAÇÃO INICIAL / REFORÇO ESCOLAR - 27 DE OUTUBRO DE 2010, 14 ÀS 18 HORAS
LOCAL: SALA DE FORMAÇÃO DE ESCOLA EDUCAR SESC
| Nº | Função/entidade | Nome | |
| 1 | Coordenador de núcleo | Ana Sueli Frota Cavalcante | |
| 2 | Coordenador de núcleo | Antônia Lídia Marques de Sousa | |
| 3 | Monitor/atcomplem/ ref esc | Amanda de Melo Oliveira | |
| 4 | Coordenador de núcleo | Amanda Marinho Rodrigues | |
| 5 | Coordenador de núcleo | Antônia Adriana Pinto Chaves | |
| 6 | Coordenador de núcleo | Cirlândia M. Teixeira | |
| 7 | Monitor/atcomplem/ ref esc | Clara Assis Rodrigues de Silva | |
| 8 | Coordenador de núcleo | Daniela Sousa Lopes | |
| 9 | Monitor/atcomplem/ ref esc | Débora Paiva Oliveira | |
| 10 | Coordenador de núcleo | Francisco José Oliveira Ferreira | |
| 11 | Coordenador de núcleo | Francisco Héder Magalhães Araújo | |
| 12 | Coordenador de núcleo | Francisco José Dias de Sousa | |
| 13 | Monitor/atcomplem/ ref esc | Glaciliana Ângelo Freitas | |
| 14 | Monitor/atcomplem/ ref esc | Gisele Forte Estevão | |
| 15 | Coordenador de núcleo | Janaína Alves de Sousa | |
| 16 | Monitor/atcomplem/ ref esc | Jefferson de Oliveira Vasconcelos | |
| 17 | Coordenador de núcleo | Juliana Mulato de Oliveira | |
| 18 | Coordenador de núcleo | Leane Carneiro Bezerra | |
| 19 | Coordenador de núcleo | Luís Henrique de Sousa Ponte | |
| 20 | Monitor/atcomplem/ ref esc | Maria Augusta da Silva Gomes | |
| 21 | Coordenador de núcleo | Márcia Maria Bôto Pontes | |
| 22 | Coordenador de núcleo | Márcia Cristina Paiva Gomes | |
| 23 | Coordenador de núcleo | Maria José Oliveira de Maria | |
| 24 | Coordenador de núcleo | Marcenilda Cardoso de Nascimento | |
| 25 | Monitor/atcomplem/ ref esc | Michele Forte Estevão | |
| 26 | Coordenador de núcleo | Mílvia Maria de Lima Silva | |
| 27 | Coordenador de núcleo | Nédna Pompéia Linhares | |
| 28 | Coordenador de núcleo | Paula Maria Fernandes | |
| 29 | Monitor/atcomplem/ ref esc | Priscila Furtado de Sousa | |
| 30 | Monitor/atcomplem/ ref esc | Rita de Cássia Lourenço Gadelha | |
| 31 | Coordenador de núcleo | Vanessa Maria Alves Lima | |
| 32 | Coordenador de núcleo | Víctor Silva Rodrigues | |
| 33 | Monitor/atcomplem/ xadrez | Wesley André Costa |
Nenhum comentário:
Postar um comentário