PALESTRAS - ADOLESCENTES E DROGAS NO CONTEXTO ESCOLAR
TURMA I - CH: 04H/A DATA: 05/01/11 HORÁRIO: 14H ÀS 17H - NDC/UVA
TURMA II - CH: 04H/A DATA: 06/01/11 HORÁRIO: 08H ÀS 11H - ESCOLA DE SAÚDE DE FAMILIA - PSF JUNCO
TURMA III - CH: 04H/A DATA: 07/01/11 HORÁRIO: 14H ÀS 17H - NDC/UVA
FACILITADOR: JADÍLSON PEREIRA
Nº | Função/entidade | Nome | Turma | |
1 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Alexandre Magno Madeira Siqueira | T1 | |
2 | Monitora de At.Comp / R Esc | Ana Clara Pereira da Silva . | T1 | |
3 | Monitor de Esporte/Agente | Ary Ferreira da Costa Aguiar | T1 | |
4 | Convidada | Ana Kércia Madeira Siqueira | T1 | |
5 | Coordenadora de Núcleo | Ana Patrícia Pessoa | T3 | |
6 | Monitor de Esporte/Agente | André Lima Martins | T1 | |
7 | Coordenador de Núcleo | Ana Sueli Frota Cavalcante | T3 | |
8 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Anderson Marques Vieira | T3 | |
10 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Antoniel Ayalon Soares Ferreira | T3 | |
11 | Monitora de Esporte/Agente | Antonia Paula do Nascimento Lima | T1 | |
12 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Antônia Vera S. dos Santos | T1 | |
13 | Monitor de Esporte/Agente | Antonio Marcos Dias Gomes | T1 | |
14 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Allison Sousa do Nascimento | T3 | |
15 | Coordenadora de Núcleo | Anna Virgínia S. E. de Oliveira | T2 | |
16 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Alane Kaeit Ferreira da Silva | T1 | |
17 | Coordenadora de Núcleo | Aline Dayse Cristina M. Marques | T1 | |
18 | Monitor de At.Comp / Xadrez | Allison Slider do N. de Paula | T2 | |
19 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Ana Érika Oliveira Frota | T2 | |
20 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Ana Luiza Gabaglia Rodrigues | T2 | |
21 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Ana Valéria Gregório Gomes | T3 | |
22 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Antª. Aparecida F. Rodrigues . | T1 | |
23 | Coordenadora de Núcleo | Antonia Adriana Pinto Chaves | T1 | |
24 | Coordenadora de Núcleo | Antonia Leidiane B. Marques | T2 | |
25 | Coordenadora de Núcleo | Antonia Lídia Marques de Sousa | T1 | |
26 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Arnobio Teixeira Magalhães | T1 | |
27 | Coordenador de Núcleo | Antonio Andrew Farrapo Frota | T3 | |
28 | Coordenadora de Núcleo | Antonia Elenice C. Gomes | T3 | |
29 | Coordenadora de Núcleo | Aline Albuquerque Marques | T1 | |
30 | Monitor de At.Comp / Capoeira | Antônio Benedito N. Silva | T2 | |
31 | Coordenadora de Núcleo | Amanda Marinho Rodrigues | T2 | |
32 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Amanda de Melo Oliveira | T2 | |
33 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Breno Mendes Aguiar | T3 | |
34 | Coordenador de Núcleo | Caio Linhares da Penha | T2 | |
35 | Monitora de At.Comp / Skate | Cidiane Rodrigues do Nascimento | T2 | |
36 | Monitor de At.Comp / Capoeira | Carlos Camelo Lima Junior | T3 | |
37 | Monitor de At.Comp / Dança | Carlos Henrique A. Parente | T3 | |
38 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Clara de Assis R. da Silva | T1 | |
39 | Coordenadora de Núcleo | Cirlândia Mota Teixeira | T2 | |
40 | Coordenadora de Núcleo | Daniela Souza Lopes | T2 | |
41 | Monitor de At.Comp / Xadrez | Daniel Paiva de Sousa | T2 | |
42 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Douglas Prado Araújo | T3 | |
43 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Dário Monte Gadelha | T3 | |
44 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Denise de Oliveira Frota | T1 | |
45 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Débora Paiva Oliveira | T2 | |
46 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Eva Daks Leite Carlos da Silva | T2 | |
47 | Monitor de Esporte/Agente | Estanislau Lino Vasconcelos Neto | T3 | |
48 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Edwilson Barboza Bastos | T1 | |
49 | Coordenadora de Núcleo | Elke Selva Albuquerque Teixeira | T2 | |
50 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Emeliny Chagas Vasconcelos | T3 | |
51 | Coordenadora de Núcleo | Érika Lorena Sampaio | T3 | |
52 | Monitor de Esporte/Agente | Elielson de Paula | T1 | |
53 | Coordenador de Núcleo | Emílio Sousa Albuquerque | T3 | |
54 | Monitor de Esporte/Agente | Francisco Dalcir Alves da Silva | T1 | |
55 | Monitor de Esporte/Agente | Francisco Thomaz Frota da Silva | T2 | |
56 | Monitor de At.Comp / Xadrez | Francisco Heloisio F. de Brito | T1 | |
57 | Monitora de At.Comp / Dança | Francisca Jeannie Gomes Carneiro | T1 | |
58 | Convidado | Francisco Luís do Nascimento Filho | T3 | |
59 | Coordenador de Núcleo | Francisco Héder Magalhães Araújo | T3 | |
60 | Monitor de At.Comp / Skate | Francisco Hermínio da Silva | T3 | |
61 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Fco Rogevânio Soares Barros | T2 | |
62 | Coordenadora de Núcleo | Flávia Campos Pontes | T2 | |
63 | Coordenador de Núcleo | Francisco Bruno Alves Vasconcelos | T3 | |
64 | Coordenadora de Núcleo | Francisca Darcyvania B. Martins | T3 | |
65 | Monitor de Esporte/Agente | Francisco Edmilson Silva | T1 | |
66 | Monitor de Esporte/Agente | Francisco Jackson de Sousa | T1 | |
67 | Monitor de Esporte/Agente | Francisco Jociano de A. Marques | T1 | |
68 | Coordenador de Núcleo | Francisco José Dias de Sousa | T2 | |
69 | Coordenador de Núcleo | Francisco José Oliveira Ferreira | T2 | |
70 | Coordenador de Núcleo | Francisco Junielison Correia Lopes | T1 | |
71 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Francisco Sérgio Ponte Aragão | T3 | |
72 | Monitor de Esporte/Agente | Francisco Thiago C. de Castro | T3 | |
73 | Monitor de At.Comp / Capoeira | Fransrayme Lima Soares | T2 | |
74 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Gessika Gomes Azevedo | T2 | |
75 | Monitor de Esporte/Agente | Gilcélio Silva Paiva | T2 | |
76 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Gabriel Leni Ferreira Rocha | T2 | |
77 | Monitora de Esporte/Agente | Gildária Barbosa de Araújo | T1 | |
78 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Gisele Forte Estevão | T2 | |
79 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Glaciliana Ângelo Freitas | T2 | |
80 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Hermelinda Furtado Prado | T1 | |
81 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Ilana Ferreira Sabino | T3 | |
82 | Coordenadora de Núcleo | Janaína Alves Sousa | T2 | |
83 | Monitora de Esporte/Agente | Jéssica Barbosa de Lima | T2 | |
84 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Jéssica Alves Silva | T2 | |
85 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Joel Coelho Linhares | T1 | |
86 | Coordenadora de Núcleo | Joana Virgília Fontenele Magalhães | T3 | |
87 | Monitor de Esporte/Agente | João Aurélio Mendonça Araújo | T1 | |
88 | Monitora de At.Comp / Dança | Jane Lame Silva do Nascimento | T1 | |
89 | Monitora de Esporte/Agente | Jucilane Ribeiro Ávila | T1 | |
90 | Monitor de At.Comp / Xadrez | José Luís Pereira de Sousa | T3 | |
91 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Jordão Viana Chaves | T1 | |
92 | Monitor de At.Comp / Capoeira | José Reilano de Lima Nobre | T1 | |
93 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Jayanne Xavier de Melo | T2 | |
94 | Monitor de At.Comp / Ref Esc | Jefferson de Oliveira Vasconcelos . | T2 | |
95 | Monitor de Esporte/Acadêmico | João Allison Sousa Albuquerque | T3 | |
96 | Monitor de Esporte/Agente | José Eujácio Silva do Monte | T1 | |
97 | Monitor de At.Comp / Xadrez | José Iraílson Alves Fontenele | T1 | |
98 | Monitor de At.Comp / Capoeira | José Renato de Sousa Aires | T2 | |
99 | Coordenadora de Núcleo | Juliana Mulato de Oliveira | T3 | |
100 | Monitor de At.Comp / Xadrez | João Paulo Paiva Lopes | T1 | |
101 | Monitor de At.Comp / Capoeira | João Paulo dos S. E. de Oliveira | T2 | |
102 | Coordenadora de Núcleo | Jucília Ribeiro Ávila | T1 | |
103 | Monitor de Esporte/Agente | José Aurimar de Freitas Pinheiro | T1 | |
104 | Monitor de Esporte/Acadêmico | José Mauricio Araújo Lima | T2 | |
105 | Monitor de Esporte/Agente | José Rodrigues Barboza | T1 | |
106 | Coordenadora de Núcleo | Kallvyanne Maria Freire Cavalcante | T2 | |
107 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Luziane Farias Maçal | T2 | |
108 | Monitor de At.Comp / Capoeira | Luiz Fernando da Silva Braga | T3 | |
109 | Monitor de Esporte/Agente | Lucas Pacelli de Sousa Arruda | T3 | |
110 | Coordenadora de Núcleo | Leane Carneiro Bezerra | T2 | |
111 | Coordenadora de Núcleo | Luana Rodrigues Portela | T3 | |
112 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Luciana da Soledade A. Carneiro | T3 | |
113 | Monitor de At.Comp / Xadrez | Leandro Paulo de Sousa | T3 | |
114 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Leandro Queiroz de Sá | T3 | |
115 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Luzia Amanda Cavalcante dos Santos | T3 | |
116 | Coordenador de Núcleo | Luis Henrique de Sousa Ponte | T3 | |
117 | Coordenadora de Núcleo | Marcelle Melo da Silva | T3 | |
118 | Coordenador de Núcleo | Marcos Antonio Rodrigues Dantas | T1 | |
119 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Maria Adriana Albuquerque Souza | T2 | |
120 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Maria Augusta da Silva Lopes | T1 | |
121 | Monitora de Esporte/Agente | Maria Rogeane Oliveira Mendes | T3 | |
122 | Monitor de Esporte/Agente | Moisés Sousa Silva | T3 | |
123 | Coordenadora de Núcleo | Márcia Cristina Paiva Gomes | T1 | |
124 | Coordenadora de Núcleo | Márcia Maria Boto Pontes | T3 | |
125 | Coordenadora de Núcleo | Maria Lúcia Alves Vasconcelos | T3 | |
126 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Maria Micilene Ribeiro Aguiar | T1 | |
127 | Coordenadora de Núcleo | Marília Oliveira Brito | T2 | |
128 | Coordenadora de Núcleo | Mílvia Maria de Lima Silva | T1 | |
129 | Monitor de At.Comp / Skate | Maicon Robson Pereira Paiva | T3 | |
130 | Coordenadora de Núcleo | Marcenilda Cardoso do Nascimento | T2 | |
131 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Marcos Aurélio S. Eufrásio de Oliveira | T3 | |
132 | Coordenadora de Núcleo | Maria do Carmo Leonardo Bastos | T1 | |
133 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Maria José Dias Gonzaga | T3 | |
134 | Coordenadora de Núcleo | Maria José Oliveira de Maria | T2 | |
135 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Maria Petrília Rocha | T2 | |
136 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Monike Bezerra Lemos | T2 | |
137 | Monitor de At.Comp / Xadrez | Marcos Paulo M. Rodrigues | T2 | |
138 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Michele Forte Estevão | T2 | |
139 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Natanael Alves de Sousa | T3 | |
140 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Nonata Maria Xavier | T1 | |
141 | Coordenadora de Núcleo | Nívia Maria Pereira Martins | T2 | |
142 | Monitora de At.Comp / Dança | Natasha Vasconcelos Ramos | T1 | |
143 | Coordenadora de Núcleo | Nédna Pompéa Linhares Barbosa | T2 | |
144 | Monitor de At.Comp / Ref Esc | Osvaldo Neto de Sousa Costa . | T3 | |
145 | Coordenadora de Núcleo | Patrícia Rodrigues Brandão | T2 | |
146 | Coordenadora de Núcleo | Paula Maria Fernandes | T2 | |
147 | Monitor de Esporte/Agente | Paulo Rodrigues Maçal | T3 | |
148 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Pedro Alves Ferreira | T3 | |
149 | Coordenadora de Núcleo | Priscila Furtado Sousa | T2 | |
150 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Quitéria Clarice Maciel Torres | T2 | |
151 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Rosana Costa Frota | T1 | |
152 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Roberto Santos Eufrásio de Oliveira | T2 | |
153 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Roberto Cleber Silva de Oliveira | T3 | |
154 | Monitor de Esporte/Agente | Romário Gomes Romano | T1 | |
155 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Rita de Cássia Lourenço Gadelha . | T3 | |
156 | Coordenador de Núcleo | Ronaldo Holanda Lima | T1 | |
157 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Rosane Oliveira Marinho | T3 | |
158 | Monitora de Esporte/Agente | Rosangela Dias Felipe | T3 | |
159 | Coordenadora de Núcleo | Raquel Maria Boto Pontes | T3 | |
160 | Monitor de Esporte/Agente | Romário Gomes Romano | T1 | |
161 | Monitor de Esporte/Agente | Sávio José Trindade de Sousa | T1 | |
162 | Coordenadora de Núcleo | Shisley Alves Sampaio | T1 | |
163 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Sara Jamille Mesquita Martins | T3 | |
164 | Convidada | Sâmia Maria Aguiar Coutinho | T2 | |
165 | Monitor de At.Comp / Capoeira | Themistoles Almeida de Aragão | T2 | |
166 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Thiago Araújo Pereira | T1 | |
167 | Monitora de Esporte/Agente | Thaise Abreu da Silva Sousa | T1 | |
168 | Coordenadora de Núcleo | Tayna Cristina Fontenele Nunes | T2 | |
169 | Monitor de At.Comp / Skate | Thiago Miranda de Sousa | T1 | |
170 | Coordenadora de Núcleo | Vanessa Maria Alves Lima | T2 | |
171 | Coordenador de Núcleo | Victor Silva Rodrigues | T1 | |
172 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Valdiana Lopes de Ávila | T1 | |
173 | Monitora de Esporte/Agente | Valéria Silva dos Santos | T1 | |
174 | Coordenadora de Núcleo | Vanessa Schneider Pereira Borges | T1 | |
175 | Monitor de At.Comp / Ref Esc | Wesley André Costa | T2 | |
176 | Monitor de Esporte/Agente | Wosthson Linhares do Nascimento | T1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário