Clínica de Handebol
Alane Kaeit Ferreira da Silva | não |
Alexandre Magno Madeira Siqueira | T2 |
Aline Albuquerque Marques | T1 |
Aline Dayse Cristina M. Marques | T3 |
Allison Slider do N. de Paula | não |
Amanda de Melo Oliveira | não |
Amanda Marinho Rodrigues | T2 |
Ana Clécia Silva da Silva | T1 |
Ana Érika Oliveira Frota | T2 |
Ana Kércia Madeira Siqueira | T1 |
Ana Luiza Gabaglia Rodrigues | T3 |
Ana Patrícia Pessoa | T2 |
Ana Paula Silva da Costa | não |
Ana Sueli Frota Cavalcante | T3 |
Ana Valéria Gregório Gomes | T3 |
Anderson Costa da Silva | não |
Anderson Marques Vieira | T4 |
André Lima Martins | T2 |
Anna Virgínia S. E. de Oliveira | T2 |
Antª. Aparecida F. Rodrigues . | não |
Antonia Adriana Pinto Chaves | T1 |
Antonia Leidiane B. Marques | T3 |
Antonia Lídia Marques de Sousa | T1 |
Antonia Paula do Nascimento Lima | T4 |
Antoniel Ayalon Soares Ferreira | T1 |
Antônio Adrisio Vidal da Silva | T2 |
Antonio Andrew Farrapo Frota | T1 |
Antônio Dimas Forta da Silva | T1 |
Antonio Marcos Dias Gomes | T4 |
Arnobio Teixeira Magalhães | T4 |
Ary Ferreira da Costa Aguiar | T3 |
Breno Mendes Aguiar | T3 |
Caio Linhares da Penha | T2 |
Carlos Camelo Lima Junior | não |
Carlos dos Santos Pessoa | T3 |
Cidiane Rodrigues do Nascimento | não |
Cíntia Braga Matos | não |
Cirlândia Mota Teixeira | T3 |
Clara de Assis R. da Silva | não |
Claúdio Trajano Lourenço | não |
Daniela Souza Lopes | T4 |
Dário Monte Gadelha | T2 |
Débora Paiva Oliveira | não |
Denise de Oliveira Frota | T3 |
Dionaldo Duarte Vidal | não |
Douglas Prado Araújo | T4 |
Dyesse Lopes de Freitas | não |
Edwilson Barboza Bastos | T1 |
Elielson de Paula | T4 |
Elke Selva Albuquerque Teixeira | T1 |
Emeliny Chagas Vasconcelos | T4 |
Emílio Sousa Albuquerque | T3 |
Érika Lorena Sampaio | T3 |
Estanislau Lino Vasconcelos Neto | T3 |
Francisco Rogevânio Soares Barros | T3 |
Fiamma Dárlen Gomes de Souza | não |
Flávia Campos Pontes | T1 |
Francisco Bruno Alves Vasconcelos | T4 |
Francisco Dalcir Alves da Silva | T4 |
Francisco Edmilson Silva | T1 |
Francisco Francine da Silva Araújo | T4 |
Francisco Héder Magalhães Araújo | T2 |
Francisco Hermínio da Silva | não |
Francisco Jackson de Sousa | T1 |
Francisco Jociano de A. Marques | T4 |
Francisco José Dias de Sousa | T2 |
Francisco José Oliveira Ferreira | T1 |
Francisco Junielison Correia Lopes | T2 |
Francisco Thiago C. de Castro | T4 |
Francisrayme Lima Soares | não |
Gabriel Leni Ferreira Rocha | T1 |
Gessika Gomes Azevedo | T3 |
Gildária Barbosa de Araújo | T1 |
Gisele Forte Estevão | não |
Hermelinda Furtado Prado | T3 |
Hiderlane de Araújo da Silva | T4 |
Hylverlando Cardoso da Cruz | não |
Igor Carneiro Gomes | T2 |
Ilana Ferreira Sabino | T1 |
Jane Lame Silva do Nascimento | não |
Jayanne Xavier de Melo | não |
Jéssica Barbosa de Lima | T4 |
João Allison Sousa Albuquerque | T1 |
João Robson Araújo da Costa | não |
Joel Coelho Linhares | T3 |
Jordão Viana Sousa | T3 |
José Aurimar de Freitas Pinheiro | T2 |
José Eujácio Silva do Monte | T4 |
José Luís Pereira de Sousa | não |
José Mauricio Araújo Lima | T3 |
José Reilano de Lima Nobre | não |
Jucilane Ribeiro Ávila | T4 |
Jucília Ribeiro Ávila | T2 |
Juliana Mulato de Oliveira | T3 |
Kallvyanne Maria Freire Cavalcante | T2 |
Kerginaldo Lima Guimarães Júnior | T2 |
Leandro Paulo de Sousa | não |
Leane Carneiro Bezerra | T2 |
Lícia Carneiro Bezerra | não |
Luana Rodrigues Portela | T3 |
Lucas Pacelli de Sousa Arruda | T1 |
Luciana da Soledade A. Carneiro | não |
Luis Henrique de Sousa Ponte | T4 |
Luiz Fernando da Silva Braga | não |
Luziane Farias Maçal | T2 |
Maicon Robson Pereira Paiva | não |
Marcelle Melo da Silva | T2 |
Marcelo da Rosa Borges | T1 |
Marcelo Santos Herculano | T1 |
Márcia Cristina Paiva Gomes | T1 |
Márcia Maria Boto Pontes | T4 |
Marcos Antonio Rodrigues Dantas | T2 |
Marcos Aurélio S. Eufrásio de Oliveira | T4 |
Marcos Paulo M. Rodrigues | não |
Maria Cydnayla Melo Vieira | não |
Maria de Lourdes Rodrigues de Paula | não |
Maria do Carmo Leonardo Bastos | T2 |
Maria José Oliveira de Maria | T4 |
Maria Lúcia Alves Vasconcelos | T1 |
Maria Nilma Teixeira | T4 |
Maria Petrília Rocha | T2 |
Maria Rogiane Oliveira Mendes | T1 |
Maria Rosilene do Nascimento | não |
Maria Tatiane Pereira Pedrosa | não |
Marília Arruda da Silva | não |
Marília Oliveira Brito | T2 |
Michele Forte Estevão | não |
Mílvia Maria de Lima Silva | T1 |
Moisés Sousa Silva | T3 |
Monike Bezerra Lemos | T1 |
Natanael Alves de Sousa | T3 |
Nivaldo Marinho Guimarães Júnior | T4 |
Nívia Maria Pereira Martins | T3 |
Patrícia Rodrigues Brandão | T4 |
Paula Maria Fernandes | T4 |
Paulo Rodrigues Maçal | T1 |
Pedro Alves Ferreira | T1 |
Priscila Furtado Sousa | T4 |
Quitéria Clarice Maciel Torres | T4 |
Rafaella Carneiro dos Santos | T3 |
Roberto Santos Eufrásio de Oliveira | T2 |
Romário Gomes Romano | T3 |
Rosane Oliveira Marinho | T2 |
Sâmia Maria Aguiar Coutinho | T4 |
Samuel Paiva Sousa | não |
Sávio José Trindade de Sousa | T2 |
Stela Lopes Soares | T3 |
Susilane de Sousa Maciel | T2 |
Tayna Cristina Fontenele Nunes | T2 |
Thaise Abreu da Silva Sousa | T1 |
Thiago Miranda de Sousa | não |
Ulysses Marques de Sousa | T2 |
Valéria Silva dos Santos | T3 |
Vanessa Isaías Macedo | T3 |
Vanessa Maria Alves Lima | T2 |
Vanessa Schneider Pereira Borges | T4 |
Victor Silva Rodrigues | T1 |
Victor Carlos Duarte Ribeiro | não |
Wosthson Linhares do Nascimento | T4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário