PALESTRA: INCLUSÃO, GÊNERO E DEFICIÊNCIA
TURMA 1 - CH: 03H/A - DATA:11/02/2011 - HORÁRIO: 14H AS 17H
TURMA 2 - CH: 03H/A - DATA:11/02/2011 - HORÁRIO: 19H AS 22H
TURMA 3 - CH: 03H/A - DATA:12/02/2011 - HORÁRIO: 08H AS 11H
LOCAL: Auditório da Casa da Cultura
FACILITADORA: Liliana Vasconcelos Maranhão
Nº | Função/entidade | Nome | Turma | |
1 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Alexandre Magno Madeira Siqueira | T1 | |
2 | Monitora de At.Comp / R Esc | Ana Clara Pereira da Silva . | T1 | |
3 | Monitor de Esporte/Agente | Ary Ferreira da Costa Aguiar | T1 | |
4 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Ana Kércia Madeira Siqueira | T2 | |
5 | Coordenadora de Núcleo | Ana Patrícia Pessoa | T2 | |
6 | Monitor de Esporte/Agente | André Lima Martins | T2 | |
7 | Coordenador de Núcleo | Ana Sueli Frota Cavalcante | T1 | |
8 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Anderson Marques Vieira | T2 | |
9 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Antoniel Ayalon Soares Ferreira | T3 | |
10 | Monitora de Esporte/Agente | Antonia Paula do Nascimento Lima | T1 | |
11 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Antônia Vera S. dos Santos | T1 | |
12 | Monitor de Esporte/Agente | Antonio Marcos Dias Gomes | T2 | |
13 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Allison Sousa do Nascimento | T3 | |
14 | Coordenadora de Núcleo | Anna Virgínia S. E. de Oliveira | T3 | |
15 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Alane Kaeit Ferreira da Silva | T3 | |
16 | Coordenadora de Núcleo | Aline Dayse Cristina M. Marques | T2 | |
17 | Monitor de At.Comp / Xadrez | Allison Slider do N. de Paula | T3 | |
18 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Ana Érika Oliveira Frota | T1 | |
19 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Ana Luiza Gabaglia Rodrigues | T3 | |
20 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Ana Valéria Gregório Gomes | T2 | |
21 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Antª. Aparecida F. Rodrigues . | T1 | |
22 | Coordenadora de Núcleo | Antonia Adriana Pinto Chaves | T2 | |
23 | Coordenadora de Núcleo | Antonia Leidiane B. Marques | T2 | |
24 | Coordenadora de Núcleo | Antonia Lídia Marques de Sousa | T2 | |
25 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Arnobio Teixeira Magalhães | T2 | |
26 | Coordenador de Núcleo | Antonio Andrew Farrapo Frota | T2 | |
27 | Coordenadora de Núcleo | Aline Albuquerque Marques | T1 | |
28 | Coordenadora de Núcleo | Amanda Marinho Rodrigues | T2 | |
29 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Amanda de Melo Oliveira | T3 | |
30 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Breno Mendes Aguiar | T3 | |
31 | Coordenador de Núcleo | Caio Linhares da Penha | T2 | |
32 | Monitora de At.Comp / Skate | Cidiane Rodrigues do Nascimento | T1 | |
33 | Monitor de At.Comp / Capoeira | Carlos Camelo Lima Junior | T1 | |
34 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Clara de Assis R. da Silva | T1 | |
35 | Coordenadora de Núcleo | Cirlândia Mota Teixeira | T1 | |
36 | Coordenadora de Núcleo | Daniela Souza Lopes | T1 | |
37 | Monitor de At.Comp / Xadrez | Daniel Paiva de Sousa | T1 | |
38 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Douglas Prado Araújo | T3 | |
39 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Dário Monte Gadelha | T3 | |
40 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Denise de Oliveira Frota | T2 | |
41 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Débora Paiva Oliveira | T1 | |
42 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Eva Daks Leite Carlos da Silva | T1 | |
43 | Monitor de Esporte/Agente | Estanislau Lino Vasconcelos Neto | T1 | |
44 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Edwilson Barboza Bastos | T2 | |
45 | Coordenadora de Núcleo | Elke Selva Albuquerque Teixeira | T1 | |
46 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Emeliny Chagas Vasconcelos | T2 | |
47 | Coordenadora de Núcleo | Érika Lorena Sampaio | T3 | |
48 | Monitor de Esporte/Agente | Elielson de Paula | T2 | |
49 | Coordenador de Núcleo | Emílio Sousa Albuquerque | T1 | |
50 | Monitor de Esporte/Agente | Francisco Dalcir Alves da Silva | T3 | |
51 | Monitor de Esporte/Agente | Francisco Thomaz Frota da Silva | T2 | |
52 | Monitora de At.Comp / Dança | Francisca Jeannie Gomes Carneiro | T2 | |
53 | Coordenador de Núcleo | Francisco Héder Magalhães Araújo | T2 | |
54 | Monitor de At.Comp / Skate | Francisco Hermínio da Silva | T3 | |
55 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Fco Rogevânio Soares Barros | T3 | |
56 | Coordenadora de Núcleo | Flávia Campos Pontes | T3 | |
57 | Coordenador de Núcleo | Francisco Bruno Alves Vasconcelos | T1 | |
59 | Coordenadora de Núcleo | Francisca Darcyvannia B. Martins | T1 | |
60 | Monitor de Esporte/Agente | Francisco Edmilson Silva | T2 | |
61 | Monitor de Esporte/Agente | Francisco Jackson de Sousa | T2 | |
62 | Monitor de Esporte/Agente | Francisco Jociano de A. Marques | T2 | |
63 | Coordenador de Núcleo | Francisco José Dias de Sousa | T3 | |
64 | Coordenador de Núcleo | Francisco José Oliveira Ferreira | T2 | |
65 | Coordenador de Núcleo | Francisco Junielison Correia Lopes | T2 | |
66 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Francisco Thiago C. de Castro | T1 | |
67 | Monitor de At.Comp / Capoeira | Francisrayme Lima Soares | T1 | |
68 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Gessika Gomes Azevedo | T1 | |
69 | Monitor de Esporte/Agente | Gilcélio Silva Paiva | T2 | |
70 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Gabriel Leni Ferreira Rocha | T2 | |
71 | Monitora de Esporte/Agente | Gildária Barbosa de Araújo | T3 | |
72 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Gisele Forte Estevão | T2 | |
73 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Hermelinda Furtado Prado | T1 | |
74 | Coordenador de Núcleo | Igor Carneiro Gomes | T3 | |
75 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Ilana Ferreira Sabino | T3 | |
76 | Coordenadora de Núcleo | Janaína Alves de Sousa | T2 | |
77 | Monitora de Esporte/Agente | Jéssica Barbosa de Lima | T1 | |
79 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Joel Coelho Linhares | T1 | |
80 | Coordenadora de Núcleo | Joana Virgília Fontenele Magalhães | T2 | |
81 | Monitora de At.Comp / Dança | Jane Lame Silva do Nascimento | T3 | |
82 | Monitora de Esporte/Agente | Jucilane Ribeiro Ávila | T2 | |
83 | Monitor de At.Comp / Xadrez | José Luís Pereira de Sousa | T3 | |
84 | Monitor de At.Comp / Capoeira | José Reilano de Lima Nobre | T1 | |
85 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Jayanne Xavier de Melo | T1 | |
86 | Monitor de Esporte/Acadêmico | João Allison Sousa Albuquerque | T1 | |
87 | Monitor de Esporte/Agente | José Eujácio Silva do Monte | T3 | |
88 | Monitor de At.Comp / Xadrez | José Iraílson Alves Fontenele | T3 | |
89 | Coordenadora de Núcleo | Juliana Mulato de Oliveira | T1 | |
90 | Monitor de At.Comp / Xadrez | João Paulo Paiva Lopes | T3 | |
91 | Coordenadora de Núcleo | Jucília Ribeiro Ávila | T3 | |
92 | Monitor de Esporte/Agente | José Aurimar de Freitas Pinheiro | T3 | |
93 | Monitor de Esporte/Acadêmico | José Mauricio Araújo Lima | T3 | |
94 | Monitor de Esporte/Agente | José Rodrigues Barboza | T3 | |
95 | Coordenadora de Núcleo | Kallvyanne Maria Freire Cavalcante | T1 | |
96 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Luziane Farias Maçal | T2 | |
97 | Monitor de At.Comp / Capoeira | Luiz Fernando da Silva Braga | T3 | |
98 | Monitor de Esporte/Agente | Lucas Pacelli de Sousa Arruda | T1 | |
99 | Coordenadora de Núcleo | Leane Carneiro Bezerra | T1 | |
100 | Coordenadora de Núcleo | Luana Rodrigues Portela | T1 | |
101 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Luciana da Soledade A. Carneiro | T1 | |
102 | Monitor de At.Comp / Xadrez | Leandro Paulo de Sousa | T1 | |
103 | Coordenador de Núcleo | Luis Henrique de Sousa Ponte | T2 | |
104 | Coordenadora de Núcleo | Marcelle Melo da Silva | T3 | |
105 | Coordenador de Núcleo | Marcos Antonio Rodrigues Dantas | T2 | |
106 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Maria Augusta da Silva Gomes | T2 | |
107 | Monitora de Esporte/Agente | Maria Rogiane Oliveira Mendes | T1 | |
108 | Monitor de Esporte/Agente | Moisés Sousa Silva | T3 | |
109 | Coordenadora de Núcleo | Márcia Cristina Paiva Gomes | T2 | |
110 | Coordenadora de Núcleo | Márcia Maria Boto Pontes | T1 | |
111 | Coordenadora de Núcleo | Maria Lúcia Alves Vasconcelos | T2 | |
112 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Maria Micilene Ribeiro Aguiar | T1 | |
113 | Coordenadora de Núcleo | Marília Oliveira Brito | T3 | |
114 | Coordenadora de Núcleo | Mílvia Maria de Lima Silva | T1 | |
115 | Monitor de At.Comp / Skate | Maicon Robson Pereira Paiva | T3 | |
116 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Marcos Aurélio S. Eufrásio de Oliveira | T1 | |
117 | Coordenadora de Núcleo | Maria do Carmo Leonardo Bastos | T3 | |
118 | Coordenadora de Núcleo | Maria José Oliveira de Maria | T2 | |
119 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Maria Petrília Rocha | T2 | |
120 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Monike Bezerra Lemos | T1 | |
121 | Monitor de At.Comp / Xadrez | Marcos Paulo M. Rodrigues | T3 | |
122 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Michele Forte Estevão | T2 | |
123 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Natanael Alves de Sousa | T1 | |
124 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Nonata Maria Xavier | T1 | |
125 | Coordenadora de Núcleo | Nívia Maria Pereira Martins | T1 | |
126 | Coordenador de Núcleo | Nivaldo Marinho Guimarães Júnior | T2 | |
127 | Coordenadora de Núcleo | Nédna Pompéa Linhares Barbosa | T1 | |
128 | Monitor de At.Comp / Ref Esc | Osvaldo Neto de Sousa Costa . | T1 | |
129 | Coordenadora de Núcleo | Patrícia Rodrigues Brandão | T2 | |
130 | Coordenadora de Núcleo | Paula Maria Fernandes | T2 | |
131 | Monitor de Esporte/Agente | Paulo Rodrigues Maçal | T2 | |
132 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Pedro Alves Ferreira | T3 | |
133 | Coordenadora de Núcleo | Priscila Furtado Sousa | T2 | |
134 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Quitéria Clarice Maciel Torres | T1 | |
135 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Roberto Santos Eufrásio de Oliveira | T1 | |
136 | Monitor de Esporte/Acadêmico | Roberto Cleber Silva de Oliveira | T1 | |
137 | Monitor de Esporte/Agente | Romário Gomes Romano | T2 | |
138 | Coordenador de Núcleo | Ronaldo Holanda Lima | T1 | |
139 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Rosane Oliveira Marinho | T2 | |
140 | Monitora de Esporte/Agente | Rosangela Dias Felipe | T1 | |
141 | Monitor de Esporte/Agente | Romário Gomes Romano | T3 | |
142 | Monitor de Esporte/Agente | Sávio José Trindade de Sousa | T2 | |
143 | Monitora de Esporte/Acadêmico | Sara Jamille Mesquita Martins | T3 | |
144 | Coordenadora de Núcleo | Stela Lopes Soares | T1 | |
145 | Monitor de At.Comp / Capoeira | Themistocles Almeida de Aragão | T1 | |
146 | Monitora de Esporte/Agente | Thaise Abreu da Silva Sousa | T1 | |
147 | Coordenadora de Núcleo | Tayna Cristina Fontenele Nunes | T3 | |
148 | Monitor de At.Comp / Skate | Thiago Miranda de Sousa | T1 | |
149 | Coordenadora de Núcleo | Vanessa Maria Alves Lima | T2 | |
150 | Coordenador de Núcleo | Victor Silva Rodrigues | T2 | |
151 | Monitora de At.Comp / Ref Esc | Valdiana Lopes de Ávila | T3 | |
152 | Monitora de Esporte/Agente | Valéria Silva dos Santos | T1 | |
153 | Coordenadora de Núcleo | Vanessa Schneider Pereira Borges | T2 | |
154 | Monitor de At.Comp / Ref Esc | Wesley André Costa | T3 | |
155 | Monitor de Esporte/Agente | Wosthson Linhares do Nascimento | T2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário